Прайс-лист на радиодетали.
на 28.07.2026
Транзисторы
| Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
|---|---|---|---|---|
| КТ203 и похожие, ж | 0,0085 | 60.81 руб | 0.0055 | 41.81 руб |
| КТ203 и похожие, б | 0,0040 | 30.4 руб | 0.0040 | 30.4 руб |
| КТ312, 306 и похожие, ж | 0,0120 | 76.01 руб | 0.0079 | 53.21 руб |
| КТ312, 306 и похожие, б | 0,0050 | 38.01 руб | 0.005 | 38.01 руб |
| КТ601,608,603 и похожие, ж | 0,0230 | 174.83 руб | 0.015 | 114.02 руб |
| КТ601,608,603 и похожие, б | 0,0080 | 60.81 руб | 0.0079 | 60.81 руб |
| КТ602, 604, 611 ж | 0,0340 | 228.03 руб | 0.025 | 152.02 руб |
| КТ602, 604, 611 б | 0,0100 | 91.21 руб | 0.01 | 91.21 руб |
| КТ630,830,325 ж | 0,0130 | 106.42 руб | 0.01 | 91.21 руб |
| АОТ, АОД, КТ630 и прочие в таких корпусах БЕЛЫЕ | 0,0053 | 40.29 руб | 0.0053 | 40.29 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ630 | 0,0045 | 30.4 руб | 0.0045 | 30.4 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ203 | 0,0020 | 15.2 руб | 0.002 | 15.2 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ630 БЕЛЫЕ | 0,0015 | 11.4 руб | 0.0015 | 11.4 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ203 БЕЛЫЕ | 0,0010 | 7.6 руб | 0.001 | 7.6 руб |
| КТ802,803,808,812,908 до 90 года вкл. | 0,0240 | 152.02 руб | 0.0240 | 152.02 руб |
| КТ809 до 89 года вкл. | 0,0140 | 129.22 руб | 0.0140 | 129.22 руб |
| КТ825-827 до 91 года вкл. | 0,0080 | 60.81 руб | 0.0079 | 60.05 руб |
| КТ8хх любые вскрытые до 92 года от 0 до | 0,0240 | 121.62 руб | 121.62 руб | |
| КТ357 ж | 0,0035 | 26.6 руб | 0.0015 | 11.4 руб |
| КТ814-817,940 и др. кроме КТ601,602,604,611 пл. корп | 7,1007 | 22.8 руб | 19 руб | |
| КТ502,503,310 и подобные в пластиковых корпусах. за 1 кг | 2,8002 | 9501.38 руб | ||
| КТ904,907 болт | 0,0420 | 266.04 руб | 0.0420 | 228.03 руб |
| КТ606 болт белый | 0,0050 | 38.01 руб | 0.005 | 38.01 руб |
| КТ980 большой вертолет | 0,0520 | 395.26 руб | 0.0400 | 342.05 руб |
| КТ920,925 средний вертолет | 0,0380 | 288.84 руб | 0.0320 | 250.84 руб |
| КТ610 мелкий вертолет | 0,0280 | 266.04 руб | 0.0320 | 182.43 руб |
| КТ704, 926 толстое основание (немагнитное) | 0,0260 | 228.03 руб | 0.0260 | 228.03 руб |
| КТ704, 926 тонкое основание (магнитное) | 0,0060 | 76.01 руб | 0.0060 | 76.01 руб |
| КТ911 | 0,0650 | 342.05 руб | 0.05 | 228.03 руб |
| КТ956 | 0,0600 | 456.07 руб | 0.0460 | 349.65 руб |
| КТ958 и подобные | 0,0850 | 304.04 руб | 0.060 | 243.24 руб |
| КП904 | 0,0500 | 380.06 руб | 0.05 | 380.06 руб |
| КТ912 белые | 0,0500 | 380.06 руб | 0.05 | 380.06 руб |
| КТ912 желтые | 0,1200 | 760.11 руб | 0.1140 | 456.07 руб |
| КТ919,942 | 0,0320 | 243.24 руб | 0.0280 | 190.03 руб |
| КТ909 | 0,0310 | 228.03 руб | 0.0270 | 190.03 руб |
| ГТ311 б и подобные | 0,0025 | 30.4 руб | 0.0025 | 30.4 руб |
| ГТ311 ж и подобные | 0,0080 | 60.81 руб | 0.0054 | 41.05 руб |
| КПС104 ж | 0,0160 | 106.42 руб | 0.0120 | 91.21 руб |
| КПС104 б | 0,0050 | 38.01 руб | 0.005 | 38.01 руб |
| Пластиковые светодиоды АЛ307 и подобные | 0,0007 | 5.32 руб | 0.0007 | 5.32 руб |
| Пластиковые светодиоды АЛ307 и подобные за 1 кг | 3,6003 | 9501.38 руб/кг | ||
| Диоды Д220-Д222 за 1 кг | 0,6800 | 3040.44 руб/кг |
Микросхемы
| Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
|---|---|---|---|---|
| 133 одна подложка ж | 0.0120 | 81.33 руб/шт | 0.01 | 65.37 руб/шт |
| 133,134,149 ж только выв | 0.0080 | 53.21 руб/шт | 0.0060 | 41.81 руб/шт |
| 133, 251 две подложки ж | 0.0220 | 174.83 руб/шт | 0.02 | 152.02 руб/шт |
| 580 серия 24-28 ног | 0.0340 | 258.44 руб/шт | 0.0260 | 197.63 руб/шт |
| 573РФ и в подобных корпусах | 0.0340 | 258.44 руб/шт | 0.0260 | 212.83 руб/шт |
| Паук 451-454ЖГ желтый с калькуляторов | 0.0750 | 570.08 руб/шт | 0.0600 | 456.07 руб/шт |
| Паук 145 серия белый | 0.0077 | 58.53 руб/шт | 0.0076 | 57.77 руб/шт |
| АЛС 14 выводов 0.7*1.5см | 0.0110 | 106.42 руб/шт | 0.0090 | 60.81 руб/шт |
| АЛС 8 выводов мелкие | 0.0035 | 38.01 руб/шт | 0.002 | 30.4 руб/шт |
| 140УД 8 ног (длинные ноги) | 0.0240 | 167.22 руб/шт | 0.015 | 91.21 руб/шт |
| 140УД 12 ног (длинные ноги) | 0.0280 | 182.43 руб/шт | 0.0165 | 98.81 руб/шт |
| 140УД белые | 0.0050 | 38.01 руб/шт | 0.005 | 38.01 руб/шт |
| КД906 и подобные | 0.0025 | 19 руб/шт | 0.0015 | 11.4 руб/шт |
| 580 серия 40 ног | 0.0500 | 364.85 руб/шт | 0.0370 | 304.04 руб/шт |
| 142ЕН1,2 | 0.0170 | 136.82 руб/шт | 0.0129 | 114.02 руб/шт |
| 142ЕН большие типа ЕН5,8 и т.д. | 0.0280 | 182.43 руб/шт | 0.025 | 152.02 руб/шт |
| 218, 226,256,284 серия ободок желтый | 0.0250 | 167.22 руб/шт | 0.0220 | 152.02 руб/шт |
| КТС613 дно желтое | 0.0350 | 266.04 руб/шт | 0.0320 | 212.83 руб/шт |
| КТС613 дно белое | 0.0065 | 38.01 руб/шт | 0.0065 | 38.01 руб/шт |
| АОТ, АОД, АОУ и т.д. | 0.0140 | 121.62 руб/шт | 0.0110 | 91.21 руб/шт |
| 217НТ | 0.0105 | 91.21 руб/шт | 0.0104 | 79.81 руб/шт |
| 564серия прямоугольный 14 ног торец | 0.0140 | 106.42 руб/шт | 0.0120 | 83.61 руб/шт |
| 564серия прямоугольный 14 ног торец с 90 года | 0.0140 | 60.81 руб/шт | 0.0120 | 53.21 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные 16 ног керамика без подложек | 0.015 | 106.42 руб/шт | 0.013 | 91.21 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. | 0.0155 | 144.42 руб/шт | 0.0135 | 129.22 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. плоская подложка | 0.0155 | 152.02 руб/шт | 0.0135 | 129.22 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. выпуклая подложка | 0.0155 | 129.22 руб/шт | 0.0135 | 114.02 руб/шт |
| 556 планарные 24 выводов с подложкой | 0.0650 | 250.84 руб/шт | 0.0280 | 212.83 руб/шт |
| 565РУ1, 565РУ2 керамические | 0.0320 | 228.03 руб/шт | 0.0220 | 152.02 руб/шт |
| 565РУ2 с желтой крышкой | 0.0290 | 212.83 руб/шт | 0.02 | 182.43 руб/шт |
| 565РУ3 керамические | 0.0240 | 167.22 руб/шт | 0.0160 | 129.22 руб/шт |
| 565РУ3,5,6,7 керамические с желтой крышкой | 0.0240 | 220.43 руб/шт | 0.0170 | 152.02 руб/шт |
| Керамика из микросборок с проволоками за 1 кг, от 0 до | 10,8008 | 82098 руб/кг | ||
| Пластиковые микросхемы всех серий за 1 кг только желтые внутри | 1,2500 | 11402 руб/кг | ||
| 565РУ5,7 пластик за 1 кг | 3,3003 | 22803 руб/кг |
Конденсаторы
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| КМ зел 5V | 143056 руб/кг | |
| КМ зел общая | 118468 руб/кг | |
| КМ зел 5Н30 68н | 176324 руб/кг | |
| КМ зел Н30 | 152004 руб/кг | |
| КМ зел D | 142166 руб/кг | |
| КМ красн общая | 101451 руб/кг | |
| КМ красн V крупные | 114445 руб/кг | |
| КМ красн V мелкие | 102523 руб/кг | |
| КМ красн 6V | 101451 руб/кг | |
| КМ красн Н30,Н50,D | 115045 руб/кг | |
| КМ красн E | 85122 руб/кг | |
| КМ красн 2М2 с годом крупные | 167376 руб/кг | |
| КМ красн 1М0 с годом крупные | 146335 руб/кг | |
| КМ красн единички, двойки в начале маркировки | 71528 руб/кг | |
| К10-17,23 прямоугольные корпуса ("трусы") | 40532 руб/кг | |
| К10-17 желтые, синие (болгарские) | 28611 руб/кг | |
| КМ коричневые болгарские | 69144 руб/кг | |
| К10-48 | 23843 руб/кг | |
| К10-26 зеленые (как КМ зеленые) | 51442 руб/кг | |
| К10-23 D, Н30 | 88053 руб/кг | |
| Б18 сборки конденсаторов толстые | 40532 руб/кг | |
| Б23 фильтры | 21458 руб/кг | |
| К52-1 крупные | 13059 руб/кг | |
| К52-1 средние | 15364 руб/кг | |
| К52-1 мелкие | 16900 руб/кг | |
| К52-1М, БМ | 82468 руб/кг | |
| К53-1,1А,7,18 крупные | 3226 руб/кг | |
| К53-1, 1А, 18 средние | 2689 руб/кг | |
| К53-1,1А,7,18 мелкие | 2151 руб/кг | |
| КОПП | 1828 руб/кг | |
| К52-9,11 | 8389 руб/кг | |
| К52-2,5 большие | 127.71 руб/шт | |
| К52-2,5 малые | 25.54 руб/шт | |
| К52-2 с черным пластиком или салатового цвета крупные | 80.66 руб/шт | |
| К52-2 салатового цвета малые | 16.13 руб/шт | |
| ЭТО-2 большие | 140.48 руб/шт | |
| ЭТО-1 малые | 28.1 руб/шт | |
| К52-7 | 475.13 руб/шт | |
| К52-2С, К52-5С крупные | 891 руб/шт | |
| К52-2С, К52-5С малые | 178 руб/шт | |
Резисторы
| Наименование | gold | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Реохорды проволока (за грамм) | 0.7988 | 1907.41 | ||
| Контакты от реохордов белые (за грамм) | 0.2 | 476.85 | ||
| Контакты от АТС (пал), отделенные от основы (за грамм) | 0.3053 | 667.59 | ||
| Контакты от АТС (пал) обрезанные под корень (за грамм) | 0.08 | 166.9 | ||
| Струны АТС 28% (за грамм) | 0.2969 | 667.59 | ||
| Струны АТС 18% (за грамм) | 0.1798 | 429.17 | ||
| СП5-2,3 и подобные квадратные 1,3*1,3см | 0.0065 | 12.46 руб/шт | ||
| СП5-1 | 0.016 | 31.71 руб/шт | ||
| СП5-14,22 | 0.009 | 18.12 руб/шт | ||
| СП5-16 | 0.065 | 12.46 руб/шт | ||
| ПП3-40..47 одинарн. до 90 года с ромбом или до 82 без. | 0.0683 | 135.9 руб/шт | ||
| ПП3-40..47 одинарн. до 90 года без ромба. | 0.0196 | 43.04 руб/шт | ||
| ПП3-40..47 с буквой М | 0.0144 | 22.65 руб/шт | ||
| Проволока термопарная ПЛИ-10(за грамм) | 2963 | |||
| Проволока ТСП пл, тонкая (за грамм) | 2963 | |||
| РКМП ПлИ (за грамм) | 2963 | |||
| Контакты от реохордов желтые (за грамм) | 3801 | |||
Переключатели
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| ПГ2, 5,7 | 1713 | |
| ПГ2, 5,7 после 88 года | 1332 | |
| ПР2-10 | 8786 | |
| ПР2-5 | 11994 | |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В до 82 года | 1368.2 | |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В после 82 года | 820.92 | |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В после 89 года | 729.71 | |
| П1М9-1В | 1550.63 | |
| П1М10-1В | 3101.25 | |
| ПКн2, ПКн4, ПТ8 после 82г, желтые выводы, за секцию | по запросу | |
| ПКн2, ПКн4, ПТ8 до 82 г, белые выводы, за секцию | по запросу | |
| ВДМ за секцию (4 вывода) | по запросу | |
| ПКн-125 | по запросу | |
| ПКн-150 | по запросу | |
| П2Кн до 92 года | по запросу | |
| П2Кн до 82 года | по запросу | |
| ПГ43 желтые | по запросу | |
| ШИВ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 2098 | |
| ШИВ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 1442 | |
| ШИ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 1180 | |
| ШИ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 918 | |
| Переключатели точек плоские контакты | 5579 | |
| Переключатели точек загнутые контакты | 6509 | |
| ТВ1-2,4 со схемой и стрелкой (только со стрелкой - половина цены) | 455.73 | |
| П2Г нов, за галлету 24 контакта | 34.18 | |
| П2Г б/у, за галлету 24 контакта | 22.79 | |
| Кнопки, тумблеры КМ, МТ, МП и другие, серебро, за секцию | по запросу | |
| ПКн8, за секцию, 2 ряда, 6 контактов | по запросу | |
| КН-П со схемой круглые | по запросу | |
Разьемы
Цена указана для новых желтых разьемов. Паянные оцениваются исходя из степени изношенности.| Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
|---|---|---|---|---|
| СНП14-112 P | 0.4800 | 3648.53 | 2607.18 | |
| СНП14-72 Р | 0.3080 | 2356.34 | 1672.24 | |
| СНП14-24 Р | 0.1030 | 782.91 | 554.88 | |
| СНП17-48 Р полный | 0.3800 | 3040.44 | 2052.3 | |
| СНП17-52 Р полный | 0.4100 | 3192.46 | 2234.72 | |
| СНП34-69 Р | 0.4000 | 3116.45 | 2508.36 | |
| СНП34-69 В полн. | 0.2070 | 2280.33 | 1596.23 | |
| СНП34-69 В лок. | 0.0510 | 387.66 | 387.66 | |
| СНП34-113 Р | 0.6700 | 5092.74 | 4104.6 | |
| СНП34-113 В полн. | 0.3390 | 3800.55 | 2280.33 | |
| СНП34-113 В лок. | 0.0820 | 638.49 | 638.49 | |
| СНП34-135 Р | 0.8000 | 6080.88 | 4940.72 | |
| СНП34-135 В полн. | 0.4050 | 4560.66 | 2280.33 | |
| СНП34-135 В лок. | 0.1000 | 760.11 | 760.11 | |
| СНП49. РР3 В лок. за 1 контакт | 0.0010 | 4.56 | 4.56 | |
| СНП49. РР3 Р лок. за 1 контакт | 0.0011 | 3.04 | 3.04 | |
| СНП58-64 В лок. | 0.0470 | 190.03 | 144.42 | |
| СНП58-64 В полный | 0.1200 | 1140.17 | 760.11 | |
| СНП58-64 Р лок. | 0.0700 | 486.47 | 486.47 | |
| СНП58-64 Р полный | 0.2300 | 2356.34 | 1672.24 | |
| СНП59-32 Р | 0.1300 | 1140.17 | 760.11 | |
| СНП59-32 В | 0.065 | 532.08 | 380.06 | |
| СНП59-64 Р | 0.2600 | 2356.34 | 1672.24 | |
| СНП59-64 В | 0.1300 | 1140.17 | 760.11 | |
| СНП59-96 Р | 0.3900 | 3420.5 | 2888.42 | |
| СНП59-96 В | 0.2000 | 1520.22 | 1292.19 | |
| СНО58-135 Р | 0.3500 | 6840.99 | 5776.84 | |
| СНО58-135 В | 0.6500 | 3800.55 | 3040.44 | |
| СНО60 розетка за 1 контакт | 0.0040 | 45.61 | 38.01 | |
| СНО60 вилка за 1 контакт | 0.0065 | 38.01 | 30.4 | |
| СНО64-96 Р | 0.4300 | 3572.52 | 2280.33 | |
| СНО64-96 В | 0.2800 | 1672.24 | 1170.57 | |
| РППМ16-72 Р | 0.4500 | 3040.44 | 2660.39 | |
| РППМ16-288 Р | 1.8001 | 12161.77 | 10641.55 | |
| РППМ17-48-3 | 0.2000 | 1520.22 | 1216.18 | |
| РППМ17-52-3 | 0.2160 | 1672.24 | 1368.2 | |
| РПМ7-50 Р.В | 0.1500 | 1140.17 | 1064.15 | |
| РПМ23 Р. за 1 контакт | 0.0040 | 26.6 | 22.8 | |
| ОНП-НС-2-62 Р | 0.2300 | 1748.25 | 1216.18 | |
| РПС1-37 папы. мамы | 0.0650 | 760.11 | 608.09 | |
| РППГ2-48 желтые | 0.3900 | 2812.41 | 2128.31 | |
| ШР штырьки «папы» за 1 кг только желтые | 18.0017 | 136819.88 | 106415.46 | |
| ШР штырьки «мамы» за 1 кг только желтые | 24.0022 | 159623.19 | 129218.77 | |
| Панельки от микросхем сов. желтые. за 1 контакт | 0.0010 | 7.6 | 3.8 | |
| Разьемы «Украина» от материнских плат советских приборов за 1 контакт | 0.0040 | 30.4 | 22.8 | |
| Разьемы «Украина» навесной монтаж. за 1 контакт | 0.0045 | 34.2 | 22.8 | |
| Лигатура ГРПМШ с желтыми проволоками Р | 1.4001 | 10642.31 | 9881.44 | |
| Лигатура импорт за 1 кг | 6.3006 | 45606.63 | 30404.42 | |
| Ламели желтые советские за 1 кг | 10.0009 | 38005.52 | 26603.87 | |
| Ламели желтые СЭВ за 1 кг | 6.0005 | 15202.21 | 15202.21 | |
| Ламели желтые от комп. плат за 1 кг | 1.6001 | 11401.66 | 6080.88 | |
| ТАН2 папа | 0.2000 | 380.06 | 266.04 | |
| ТАН2 мама | 0.1200 | 684.1 | 532.08 | |
| РППГ2-48 желтые | 50 | 3344.49 | 2280.33 | |
| РППГ2-48 белые | 50 | анализ | анализ | |
| Разьемы от ЭВМ «МИНСК» стального цвета | 110 | анализ | анализ |
Реле
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| РЭС-7 | 2451.51 | |
| РЭС-8 050-052 до 66 года | 2328.94 | |
| РЭС-8 050-052 до 71 года включительно | 1685.42 | |
| РЭС-8 062, 064 до 90 года | проверка | |
| РЭС-9 пасп. 201,202,207,208 до 82 г., 01,02,06 до 8507 | 490.3 | |
| РЭС-9 пасп. 213, 215-218 до 82 года, 09, 11-14 до 90г | 1133.07 | |
| РЭС-10 пасп. 301-304, 319 до 82 года | 199.19 | |
| РЭС-10 пасп. 02-05 до 83 года | 199.19 | |
| РЭС-10 пасп. 300,305, 308 до 82г, 01,06,07 до 83года | 113.38 | |
| РЭС-10 пасп. 311,316 до 82г, 08,13 до 90 года | 250.84 | |
| РЭС-10 пасп 312-315, 320 до 82г, 09-12 до 83 года | 261.48 | |
| РЭС-15 до 73.06 выпуска | 122.58 | |
| РЭС-16 любые | 122.58 | |
| РЭС-22 200-299 до 73 года | 2736.4 | |
| РЭС-22 200-299 до 82 года | 2660.39 | |
| РЭС-22 09-12 до 90 года | 1292.19 | |
| РЭС-32 пасп. 354-355 до 82 года | 3137.74 | |
| РЭС-32 пасп. 06,07 до 90 года | 1133.07 | |
| РЭС-34 371-374,380 до 82года, 00-03,09,23-25,34 до 90г. | 122.58 | |
| РЭС-34 пасп. 21,22,26,27,28 до 90г. | 61.29 | |
| РЭС-48 201...208 до 92 года | 101.12 | |
| РЭС-48 209...218 до 90 года | 278.91 | |
| РЭС-78 пасп. 008-01-07, 008-08-13 до 90 года | 24,96 | |
| РП-4,5,7 до февраля 68 года | 612.88 | |
| РП-4,5,7 до 72 года | 551.59 | |
| РПВ, РПА любые | 38,57 | |
| РПС-3,4,5,7,15 до 72 года | до 612.88 | |
| РПС-3,4,5,7,15 до 90 года | до 551.59 | |
| РПС-11 до 68 года | 429.01 | |
| ДП-12 пасп. 902,903,906 | 4793.76 | |
| РПС-18 до 90 года | 204,19 | |
| РПС-20 любые до 66года, 756;760-763 до 82 года | 1449.03 | |
| РПС-24 пасп. 916,919,926 | 272,25 | |
| РПС-32 201-208 до 92 года | 490.3 | |
| РПС-32 209-215 до 92 года | 1220.23 | |
| РПС-34 231-233 до 92 года | 980.61 | |
| РПС-34 234-236 до 79 года | 543,82 | |
| РПС-36 251-253 до 91 года, 254-256,264 до 71 года | 980.61 | |
| ТРМ-П | 188,31 | |
| ЭМРВ-27Б | 204,19 | |
| РВ-5 | 51,3 | |
| ДЖМ-9Б датчик | 499,13 | |
| ДЖМ-10Б датчик | 328,97 | |
| ВКЖ датчик | 340,31 | |
Контакты, Ag
|
Контакты, Ag |
Цена |
|
|---|---|---|
|
Чистое |
118729 руб/кг |
|
|
Не магниное |
95943 руб/кг |
|
|
Магнитное |
71957 руб/кг |
|
|
Условно-чистое (ТВ, ЭТО, К52, П2Г, ТСП, тиристоры и т.д. |
117530 руб/кг |
|
|
На меди |
29982 руб/кг |
|
|
Контакты с РЭС-6,9,10,22,32,РКН без металла основания |
110334 руб/кг |
|
|
Контакты от реле качественно обрезанные |
35979 руб/кг |
|
|
Пластины с аккумуляторов |
107936 руб/кг |
|
|
Пластины с аккумуляторов новые |
112733 руб/кг |
|
|
Изделия 925 пр. |
110934 руб/кг |
|
|
Изделия 875 пр, столовое |
104938 руб/кг |
|


























