Прайс-лист на радиодетали.
на 13.02.2026
Транзисторы
| Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
|---|---|---|---|---|
| КТ203 и похожие, ж | 0,0085 | 74.36 руб | 0.0055 | 51.12 руб |
| КТ203 и похожие, б | 0,0040 | 37.18 руб | 0.0040 | 37.18 руб |
| КТ312, 306 и похожие, ж | 0,0120 | 92.95 руб | 0.0079 | 65.07 руб |
| КТ312, 306 и похожие, б | 0,0050 | 46.48 руб | 0.005 | 46.48 руб |
| КТ601,608,603 и похожие, ж | 0,0230 | 213.79 руб | 0.015 | 139.43 руб |
| КТ601,608,603 и похожие, б | 0,0080 | 74.36 руб | 0.0079 | 74.36 руб |
| КТ602, 604, 611 ж | 0,0340 | 278.86 руб | 0.025 | 185.91 руб |
| КТ602, 604, 611 б | 0,0100 | 111.54 руб | 0.01 | 111.54 руб |
| КТ630,830,325 ж | 0,0130 | 130.13 руб | 0.01 | 111.54 руб |
| АОТ, АОД, КТ630 и прочие в таких корпусах БЕЛЫЕ | 0,0053 | 49.27 руб | 0.0053 | 49.27 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ630 | 0,0045 | 37.18 руб | 0.0045 | 37.18 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ203 | 0,0020 | 18.59 руб | 0.002 | 18.59 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ630 БЕЛЫЕ | 0,0015 | 13.94 руб | 0.0015 | 13.94 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ203 БЕЛЫЕ | 0,0010 | 9.3 руб | 0.001 | 9.3 руб |
| КТ802,803,808,812,908 до 90 года вкл. | 0,0240 | 185.91 руб | 0.0240 | 185.91 руб |
| КТ809 до 89 года вкл. | 0,0140 | 158.02 руб | 0.0140 | 158.02 руб |
| КТ825-827 до 91 года вкл. | 0,0080 | 74.36 руб | 0.0079 | 73.43 руб |
| КТ8хх любые вскрытые до 92 года от 0 до | 0,0240 | 148.73 руб | 148.73 руб | |
| КТ357 ж | 0,0035 | 32.53 руб | 0.0015 | 13.94 руб |
| КТ814-817,940 и др. кроме КТ601,602,604,611 пл. корп | 7,1007 | 27.89 руб | 23.24 руб | |
| КТ502,503,310 и подобные в пластиковых корпусах. за 1 кг | 2,8002 | 11619.17 руб | ||
| КТ904,907 болт | 0,0420 | 325.34 руб | 0.0420 | 278.86 руб |
| КТ606 болт белый | 0,0050 | 46.48 руб | 0.005 | 46.48 руб |
| КТ980 большой вертолет | 0,0520 | 483.36 руб | 0.0400 | 418.29 руб |
| КТ920,925 средний вертолет | 0,0380 | 353.22 руб | 0.0320 | 306.75 руб |
| КТ610 мелкий вертолет | 0,0280 | 325.34 руб | 0.0320 | 223.09 руб |
| КТ704, 926 толстое основание (немагнитное) | 0,0260 | 278.86 руб | 0.0260 | 278.86 руб |
| КТ704, 926 тонкое основание (магнитное) | 0,0060 | 92.95 руб | 0.0060 | 92.95 руб |
| КТ911 | 0,0650 | 418.29 руб | 0.05 | 278.86 руб |
| КТ956 | 0,0600 | 557.72 руб | 0.0460 | 427.59 руб |
| КТ958 и подобные | 0,0850 | 371.81 руб | 0.060 | 297.45 руб |
| КП904 | 0,0500 | 464.77 руб | 0.05 | 464.77 руб |
| КТ912 белые | 0,0500 | 464.77 руб | 0.05 | 464.77 руб |
| КТ912 желтые | 0,1200 | 929.53 руб | 0.1140 | 557.72 руб |
| КТ919,942 | 0,0320 | 297.45 руб | 0.0280 | 232.38 руб |
| КТ909 | 0,0310 | 278.86 руб | 0.0270 | 232.38 руб |
| ГТ311 б и подобные | 0,0025 | 37.18 руб | 0.0025 | 37.18 руб |
| ГТ311 ж и подобные | 0,0080 | 74.36 руб | 0.0054 | 50.19 руб |
| КПС104 ж | 0,0160 | 130.13 руб | 0.0120 | 111.54 руб |
| КПС104 б | 0,0050 | 46.48 руб | 0.005 | 46.48 руб |
| Пластиковые светодиоды АЛ307 и подобные | 0,0007 | 6.51 руб | 0.0007 | 6.51 руб |
| Пластиковые светодиоды АЛ307 и подобные за 1 кг | 3,6003 | 11619.17 руб/кг | ||
| Диоды Д220-Д222 за 1 кг | 0,6800 | 3718.13 руб/кг |
Микросхемы
| Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
|---|---|---|---|---|
| 133 одна подложка ж | 0.0120 | 99.46 руб/шт | 0.01 | 79.94 руб/шт |
| 133,134,149 ж только выв | 0.0080 | 65.07 руб/шт | 0.0060 | 51.12 руб/шт |
| 133, 251 две подложки ж | 0.0220 | 213.79 руб/шт | 0.02 | 185.91 руб/шт |
| 580 серия 24-28 ног | 0.0340 | 316.04 руб/шт | 0.0260 | 241.68 руб/шт |
| 573РФ и в подобных корпусах | 0.0340 | 316.04 руб/шт | 0.0260 | 260.27 руб/шт |
| Паук 451-454ЖГ желтый с калькуляторов | 0.0750 | 697.15 руб/шт | 0.0600 | 557.72 руб/шт |
| Паук 145 серия белый | 0.0077 | 71.57 руб/шт | 0.0076 | 70.64 руб/шт |
| АЛС 14 выводов 0.7*1.5см | 0.0110 | 130.13 руб/шт | 0.0090 | 74.36 руб/шт |
| АЛС 8 выводов мелкие | 0.0035 | 46.48 руб/шт | 0.002 | 37.18 руб/шт |
| 140УД 8 ног (длинные ноги) | 0.0240 | 204.5 руб/шт | 0.015 | 111.54 руб/шт |
| 140УД 12 ног (длинные ноги) | 0.0280 | 223.09 руб/шт | 0.0165 | 120.84 руб/шт |
| 140УД белые | 0.0050 | 46.48 руб/шт | 0.005 | 46.48 руб/шт |
| КД906 и подобные | 0.0025 | 23.24 руб/шт | 0.0015 | 13.94 руб/шт |
| 580 серия 40 ног | 0.0500 | 446.18 руб/шт | 0.0370 | 371.81 руб/шт |
| 142ЕН1,2 | 0.0170 | 167.32 руб/шт | 0.0129 | 139.43 руб/шт |
| 142ЕН большие типа ЕН5,8 и т.д. | 0.0280 | 223.09 руб/шт | 0.025 | 185.91 руб/шт |
| 218, 226,256,284 серия ободок желтый | 0.0250 | 204.5 руб/шт | 0.0220 | 185.91 руб/шт |
| КТС613 дно желтое | 0.0350 | 325.34 руб/шт | 0.0320 | 260.27 руб/шт |
| КТС613 дно белое | 0.0065 | 46.48 руб/шт | 0.0065 | 46.48 руб/шт |
| АОТ, АОД, АОУ и т.д. | 0.0140 | 148.73 руб/шт | 0.0110 | 111.54 руб/шт |
| 217НТ | 0.0105 | 111.54 руб/шт | 0.0104 | 97.6 руб/шт |
| 564серия прямоугольный 14 ног торец | 0.0140 | 130.13 руб/шт | 0.0120 | 102.25 руб/шт |
| 564серия прямоугольный 14 ног торец с 90 года | 0.0140 | 74.36 руб/шт | 0.0120 | 65.07 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные 16 ног керамика без подложек | 0.015 | 130.13 руб/шт | 0.013 | 111.54 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. | 0.0155 | 176.61 руб/шт | 0.0135 | 158.02 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. плоская подложка | 0.0155 | 185.91 руб/шт | 0.0135 | 158.02 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. выпуклая подложка | 0.0155 | 158.02 руб/шт | 0.0135 | 139.43 руб/шт |
| 556 планарные 24 выводов с подложкой | 0.0650 | 306.75 руб/шт | 0.0280 | 260.27 руб/шт |
| 565РУ1, 565РУ2 керамические | 0.0320 | 278.86 руб/шт | 0.0220 | 185.91 руб/шт |
| 565РУ2 с желтой крышкой | 0.0290 | 260.27 руб/шт | 0.02 | 223.09 руб/шт |
| 565РУ3 керамические | 0.0240 | 204.5 руб/шт | 0.0160 | 158.02 руб/шт |
| 565РУ3,5,6,7 керамические с желтой крышкой | 0.0240 | 269.56 руб/шт | 0.0170 | 185.91 руб/шт |
| Керамика из микросборок с проволоками за 1 кг, от 0 до | 10,8008 | 100397 руб/кг | ||
| Пластиковые микросхемы всех серий за 1 кг только желтые внутри | 1,2500 | 13943 руб/кг | ||
| 565РУ5,7 пластик за 1 кг | 3,3003 | 27886 руб/кг |
Конденсаторы
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| КМ зел 5V | 194018 руб/кг | |
| КМ зел общая | 160352 руб/кг | |
| КМ зел 5Н30 68н | 231725 руб/кг | |
| КМ зел Н30 | 199763 руб/кг | |
| КМ зел D | 188338 руб/кг | |
| КМ красн общая | 137336 руб/кг | |
| КМ красн V крупные | 155215 руб/кг | |
| КМ красн V мелкие | 139046 руб/кг | |
| КМ красн 6V | 137336 руб/кг | |
| КМ красн Н30,Н50,D | 152194 руб/кг | |
| КМ красн E | 111867 руб/кг | |
| КМ красн 2М2 с годом крупные | 225980 руб/кг | |
| КМ красн 1М0 с годом крупные | 197826 руб/кг | |
| КМ красн единички, двойки в начале маркировки | 97009 руб/кг | |
| К10-17,23 прямоугольные корпуса ("трусы") | 54972 руб/кг | |
| К10-17 желтые, синие (болгарские) | 38804 руб/кг | |
| КМ коричневые болгарские | 93776 руб/кг | |
| К10-48 | 32336 руб/кг | |
| К10-26 зеленые (как КМ зеленые) | 68106 руб/кг | |
| К10-23 D, Н30 | 117223 руб/кг | |
| Б18 сборки конденсаторов толстые | 54972 руб/кг | |
| Б23 фильтры | 29103 руб/кг | |
| К52-1 крупные | 12937 руб/кг | |
| К52-1 средние | 15220 руб/кг | |
| К52-1 мелкие | 16742 руб/кг | |
| К52-1М, БМ | 82468 руб/кг | |
| К53-1,1А,7,18 крупные | 3196 руб/кг | |
| К53-1, 1А, 18 средние | 2664 руб/кг | |
| К53-1,1А,7,18 мелкие | 2131 руб/кг | |
| КОПП | 1811 руб/кг | |
| К52-9,11 | 8310 руб/кг | |
| К52-2,5 большие | 126.98 руб/шт | |
| К52-2,5 малые | 25.4 руб/шт | |
| К52-2 с черным пластиком или салатового цвета крупные | 79.91 руб/шт | |
| К52-2 салатового цвета малые | 15.98 руб/шт | |
| ЭТО-2 большие | 139.68 руб/шт | |
| ЭТО-1 малые | 27.94 руб/шт | |
| К52-7 | 472.31 руб/шт | |
| К52-2С, К52-5С крупные | 1209 руб/шт | |
| К52-2С, К52-5С малые | 242 руб/шт | |
Резисторы
| Наименование | gold | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Реохорды проволока (за грамм) | 0.7988 | 2586.91 | ||
| Контакты от реохордов белые (за грамм) | 0.2 | 646.73 | ||
| Контакты от АТС (пал), отделенные от основы (за грамм) | 0.3053 | 905.42 | ||
| Контакты от АТС (пал) обрезанные под корень (за грамм) | 0.08 | 226.35 | ||
| Струны АТС 28% (за грамм) | 0.2969 | 905.42 | ||
| Струны АТС 18% (за грамм) | 0.1798 | 582.05 | ||
| СП5-2,3 и подобные квадратные 1,3*1,3см | 0.0065 | 16.9 руб/шт | ||
| СП5-1 | 0.016 | 43.01 руб/шт | ||
| СП5-14,22 | 0.009 | 24.58 руб/шт | ||
| СП5-16 | 0.065 | 16.9 руб/шт | ||
| ПП3-40..47 одинарн. до 90 года с ромбом или до 82 без. | 0.0683 | 184.32 руб/шт | ||
| ПП3-40..47 одинарн. до 90 года без ромба. | 0.0196 | 58.37 руб/шт | ||
| ПП3-40..47 с буквой М | 0.0144 | 30.72 руб/шт | ||
| Проволока термопарная ПЛИ-10(за грамм) | 3894 | |||
| Проволока ТСП пл, тонкая (за грамм) | 3894 | |||
| РКМП ПлИ (за грамм) | 3894 | |||
| Контакты от реохордов желтые (за грамм) | 4648 | |||
Переключатели
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| ПГ2, 5,7 | 2105 | |
| ПГ2, 5,7 после 88 года | 1636 | |
| ПР2-10 | 10793 | |
| ПР2-5 | 14734 | |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В до 82 года | 1673.16 | |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В после 82 года | 1003.9 | |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В после 89 года | 892.35 | |
| П1М9-1В | 1896.25 | |
| П1М10-1В | 3792.5 | |
| ПКн2, ПКн4, ПТ8 после 82г, желтые выводы, за секцию | по запросу | |
| ПКн2, ПКн4, ПТ8 до 82 г, белые выводы, за секцию | по запросу | |
| ВДМ за секцию (4 вывода) | по запросу | |
| ПКн-125 | по запросу | |
| ПКн-150 | по запросу | |
| П2Кн до 92 года | по запросу | |
| П2Кн до 82 года | по запросу | |
| ПГ43 желтые | по запросу | |
| ШИВ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 2846 | |
| ШИВ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 1956 | |
| ШИ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 1601 | |
| ШИ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 1245 | |
| Переключатели точек плоские контакты | 7567 | |
| Переключатели точек загнутые контакты | 8828 | |
| ТВ1-2,4 со схемой и стрелкой (только со стрелкой - половина цены) | 457.48 | |
| П2Г нов, за галлету 24 контакта | 34.31 | |
| П2Г б/у, за галлету 24 контакта | 22.87 | |
| Кнопки, тумблеры КМ, МТ, МП и другие, серебро, за секцию | по запросу | |
| ПКн8, за секцию, 2 ряда, 6 контактов | по запросу | |
| КН-П со схемой круглые | по запросу | |
Разьемы
Цена указана для новых желтых разьемов. Паянные оцениваются исходя из степени изношенности.| Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
|---|---|---|---|---|
| СНП14-112 P | 0.4800 | 4461.76 | 3188.3 | |
| СНП14-72 Р | 0.3080 | 2881.55 | 2044.97 | |
| СНП14-24 Р | 0.1030 | 957.42 | 678.56 | |
| СНП17-48 Р полный | 0.3800 | 3718.13 | 2509.74 | |
| СНП17-52 Р полный | 0.4100 | 3904.04 | 2732.83 | |
| СНП34-69 Р | 0.4000 | 3811.09 | 3067.46 | |
| СНП34-69 В полн. | 0.2070 | 2788.6 | 1952.02 | |
| СНП34-69 В лок. | 0.0510 | 474.06 | 474.06 | |
| СНП34-113 Р | 0.6700 | 6227.87 | 5019.48 | |
| СНП34-113 В полн. | 0.3390 | 4647.67 | 2788.6 | |
| СНП34-113 В лок. | 0.0820 | 780.81 | 780.81 | |
| СНП34-135 Р | 0.8000 | 7436.27 | 6041.97 | |
| СНП34-135 В полн. | 0.4050 | 5577.2 | 2788.6 | |
| СНП34-135 В лок. | 0.1000 | 929.53 | 929.53 | |
| СНП49. РР3 В лок. за 1 контакт | 0.0010 | 5.58 | 5.58 | |
| СНП49. РР3 Р лок. за 1 контакт | 0.0011 | 3.72 | 3.72 | |
| СНП58-64 В лок. | 0.0470 | 232.38 | 176.61 | |
| СНП58-64 В полный | 0.1200 | 1394.3 | 929.53 | |
| СНП58-64 Р лок. | 0.0700 | 594.9 | 594.9 | |
| СНП58-64 Р полный | 0.2300 | 2881.55 | 2044.97 | |
| СНП59-32 Р | 0.1300 | 1394.3 | 929.53 | |
| СНП59-32 В | 0.065 | 650.67 | 464.77 | |
| СНП59-64 Р | 0.2600 | 2881.55 | 2044.97 | |
| СНП59-64 В | 0.1300 | 1394.3 | 929.53 | |
| СНП59-96 Р | 0.3900 | 4182.9 | 3532.23 | |
| СНП59-96 В | 0.2000 | 1859.07 | 1580.21 | |
| СНО58-135 Р | 0.3500 | 8365.8 | 7064.45 | |
| СНО58-135 В | 0.6500 | 4647.67 | 3718.13 | |
| СНО60 розетка за 1 контакт | 0.0040 | 55.77 | 46.48 | |
| СНО60 вилка за 1 контакт | 0.0065 | 46.48 | 37.18 | |
| СНО64-96 Р | 0.4300 | 4368.81 | 2788.6 | |
| СНО64-96 В | 0.2800 | 2044.97 | 1431.48 | |
| РППМ16-72 Р | 0.4500 | 3718.13 | 3253.37 | |
| РППМ16-288 Р | 1.8001 | 14872.53 | 13013.47 | |
| РППМ17-48-3 | 0.2000 | 1859.07 | 1487.25 | |
| РППМ17-52-3 | 0.2160 | 2044.97 | 1673.16 | |
| РПМ7-50 Р.В | 0.1500 | 1394.3 | 1301.35 | |
| РПМ23 Р. за 1 контакт | 0.0040 | 32.53 | 27.89 | |
| ОНП-НС-2-62 Р | 0.2300 | 2137.93 | 1487.25 | |
| РПС1-37 папы. мамы | 0.0650 | 929.53 | 743.63 | |
| РППГ2-48 желтые | 0.3900 | 3439.27 | 2602.69 | |
| ШР штырьки «папы» за 1 кг только желтые | 18.0017 | 167316 | 130134.67 | |
| ШР штырьки «мамы» за 1 кг только желтые | 24.0022 | 195202.01 | 158020.67 | |
| Панельки от микросхем сов. желтые. за 1 контакт | 0.0010 | 9.3 | 4.65 | |
| Разьемы «Украина» от материнских плат советских приборов за 1 контакт | 0.0040 | 37.18 | 27.89 | |
| Разьемы «Украина» навесной монтаж. за 1 контакт | 0.0045 | 41.83 | 27.89 | |
| Лигатура ГРПМШ с желтыми проволоками Р | 1.4001 | 13014.4 | 12083.93 | |
| Лигатура импорт за 1 кг | 6.3006 | 55772 | 37181.33 | |
| Ламели желтые советские за 1 кг | 10.0009 | 46476.67 | 32533.67 | |
| Ламели желтые СЭВ за 1 кг | 6.0005 | 18590.67 | 18590.67 | |
| Ламели желтые от комп. плат за 1 кг | 1.6001 | 13943 | 7436.27 | |
| ТАН2 папа | 0.2000 | 464.77 | 325.34 | |
| ТАН2 мама | 0.1200 | 836.58 | 650.67 | |
| РППГ2-48 желтые | 50 | 4089.95 | 2788.6 | |
| РППГ2-48 белые | 50 | анализ | анализ | |
| Разьемы от ЭВМ «МИНСК» стального цвета | 110 | анализ | анализ |
Реле
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| РЭС-7 | 3221.77 | |
| РЭС-8 050-052 до 66 года | 3060.68 | |
| РЭС-8 050-052 до 71 года включительно | 2214.97 | |
| РЭС-8 062, 064 до 90 года | проверка | |
| РЭС-9 пасп. 201,202,207,208 до 82 г., 01,02,06 до 8507 | 644.35 | |
| РЭС-9 пасп. 213, 215-218 до 82 года, 09, 11-14 до 90г | 1385.62 | |
| РЭС-10 пасп. 301-304, 319 до 82 года | 261.77 | |
| РЭС-10 пасп. 02-05 до 83 года | 261.77 | |
| РЭС-10 пасп. 300,305, 308 до 82г, 01,06,07 до 83года | 149.01 | |
| РЭС-10 пасп. 311,316 до 82г, 08,13 до 90 года | 306.75 | |
| РЭС-10 пасп 312-315, 320 до 82г, 09-12 до 83 года | 319.76 | |
| РЭС-15 до 73.06 выпуска | 161.09 | |
| РЭС-16 любые | 161.09 | |
| РЭС-22 200-299 до 73 года | 3346.32 | |
| РЭС-22 200-299 до 82 года | 3253.37 | |
| РЭС-22 09-12 до 90 года | 1580.21 | |
| РЭС-32 пасп. 354-355 до 82 года | 3837.11 | |
| РЭС-32 пасп. 06,07 до 90 года | 1385.62 | |
| РЭС-34 371-374,380 до 82года, 00-03,09,23-25,34 до 90г. | 161.09 | |
| РЭС-34 пасп. 21,22,26,27,28 до 90г. | 80.54 | |
| РЭС-48 201...208 до 92 года | 132.9 | |
| РЭС-48 209...218 до 90 года | 341.08 | |
| РЭС-78 пасп. 008-01-07, 008-08-13 до 90 года | 24,96 | |
| РП-4,5,7 до февраля 68 года | 805.44 | |
| РП-4,5,7 до 72 года | 724.9 | |
| РПВ, РПА любые | 38,57 | |
| РПС-3,4,5,7,15 до 72 года | до 805.44 | |
| РПС-3,4,5,7,15 до 90 года | до 724.9 | |
| РПС-11 до 68 года | 563.81 | |
| ДП-12 пасп. 902,903,906 | 5862.26 | |
| РПС-18 до 90 года | 204,19 | |
| РПС-20 любые до 66года, 756;760-763 до 82 года | 1808.81 | |
| РПС-24 пасп. 916,919,926 | 272,25 | |
| РПС-32 201-208 до 92 года | 644.35 | |
| РПС-32 209-215 до 92 года | 1492.21 | |
| РПС-34 231-233 до 92 года | 1288.71 | |
| РПС-34 234-236 до 79 года | 543,82 | |
| РПС-36 251-253 до 91 года, 254-256,264 до 71 года | 1288.71 | |
| ТРМ-П | 188,31 | |
| ЭМРВ-27Б | 204,19 | |
| РВ-5 | 51,3 | |
| ДЖМ-9Б датчик | 499,13 | |
| ДЖМ-10Б датчик | 328,97 | |
| ВКЖ датчик | 340,31 | |
Контакты, Ag
|
Контакты, Ag |
Цена |
|
|---|---|---|
|
Чистое |
119186 руб/кг |
|
|
Не магниное |
96312 руб/кг |
|
|
Магнитное |
72234 руб/кг |
|
|
Условно-чистое (ТВ, ЭТО, К52, П2Г, ТСП, тиристоры и т.д. |
117982 руб/кг |
|
|
На меди |
30097 руб/кг |
|
|
Контакты с РЭС-6,9,10,22,32,РКН без металла основания |
110759 руб/кг |
|
|
Контакты от реле качественно обрезанные |
36117 руб/кг |
|
|
Пластины с аккумуляторов |
108351 руб/кг |
|
|
Пластины с аккумуляторов новые |
113166 руб/кг |
|
|
Изделия 925 пр. |
111360 руб/кг |
|
|
Изделия 875 пр, столовое |
105341 руб/кг |
|


























