Прайс-лист на радиодетали.
на 27.06.2026
Транзисторы
| Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
|---|---|---|---|---|
| КТ203 и похожие, ж | 0,0085 | 57.74 руб | 0.0055 | 39.69 руб |
| КТ203 и похожие, б | 0,0040 | 28.87 руб | 0.0040 | 28.87 руб |
| КТ312, 306 и похожие, ж | 0,0120 | 72.17 руб | 0.0079 | 50.52 руб |
| КТ312, 306 и похожие, б | 0,0050 | 36.09 руб | 0.005 | 36.09 руб |
| КТ601,608,603 и похожие, ж | 0,0230 | 165.99 руб | 0.015 | 108.26 руб |
| КТ601,608,603 и похожие, б | 0,0080 | 57.74 руб | 0.0079 | 57.74 руб |
| КТ602, 604, 611 ж | 0,0340 | 216.51 руб | 0.025 | 144.34 руб |
| КТ602, 604, 611 б | 0,0100 | 86.61 руб | 0.01 | 86.61 руб |
| КТ630,830,325 ж | 0,0130 | 101.04 руб | 0.01 | 86.61 руб |
| АОТ, АОД, КТ630 и прочие в таких корпусах БЕЛЫЕ | 0,0053 | 38.25 руб | 0.0053 | 38.25 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ630 | 0,0045 | 28.87 руб | 0.0045 | 28.87 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ203 | 0,0020 | 14.43 руб | 0.002 | 14.43 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ630 БЕЛЫЕ | 0,0015 | 10.83 руб | 0.0015 | 10.83 руб |
| Стран СЭВ в корпусе как КТ203 БЕЛЫЕ | 0,0010 | 7.22 руб | 0.001 | 7.22 руб |
| КТ802,803,808,812,908 до 90 года вкл. | 0,0240 | 144.34 руб | 0.0240 | 144.34 руб |
| КТ809 до 89 года вкл. | 0,0140 | 122.69 руб | 0.0140 | 122.69 руб |
| КТ825-827 до 91 года вкл. | 0,0080 | 57.74 руб | 0.0079 | 57.02 руб |
| КТ8хх любые вскрытые до 92 года от 0 до | 0,0240 | 115.47 руб | 115.47 руб | |
| КТ357 ж | 0,0035 | 25.26 руб | 0.0015 | 10.83 руб |
| КТ814-817,940 и др. кроме КТ601,602,604,611 пл. корп | 7,1007 | 21.65 руб | 18.04 руб | |
| КТ502,503,310 и подобные в пластиковых корпусах. за 1 кг | 2,8002 | 9021.4 руб | ||
| КТ904,907 болт | 0,0420 | 252.6 руб | 0.0420 | 216.51 руб |
| КТ606 болт белый | 0,0050 | 36.09 руб | 0.005 | 36.09 руб |
| КТ980 большой вертолет | 0,0520 | 375.29 руб | 0.0400 | 324.77 руб |
| КТ920,925 средний вертолет | 0,0380 | 274.25 руб | 0.0320 | 238.17 руб |
| КТ610 мелкий вертолет | 0,0280 | 252.6 руб | 0.0320 | 173.21 руб |
| КТ704, 926 толстое основание (немагнитное) | 0,0260 | 216.51 руб | 0.0260 | 216.51 руб |
| КТ704, 926 тонкое основание (магнитное) | 0,0060 | 72.17 руб | 0.0060 | 72.17 руб |
| КТ911 | 0,0650 | 324.77 руб | 0.05 | 216.51 руб |
| КТ956 | 0,0600 | 433.03 руб | 0.0460 | 331.99 руб |
| КТ958 и подобные | 0,0850 | 288.68 руб | 0.060 | 230.95 руб |
| КП904 | 0,0500 | 360.86 руб | 0.05 | 360.86 руб |
| КТ912 белые | 0,0500 | 360.86 руб | 0.05 | 360.86 руб |
| КТ912 желтые | 0,1200 | 721.71 руб | 0.1140 | 433.03 руб |
| КТ919,942 | 0,0320 | 230.95 руб | 0.0280 | 180.43 руб |
| КТ909 | 0,0310 | 216.51 руб | 0.0270 | 180.43 руб |
| ГТ311 б и подобные | 0,0025 | 28.87 руб | 0.0025 | 28.87 руб |
| ГТ311 ж и подобные | 0,0080 | 57.74 руб | 0.0054 | 38.97 руб |
| КПС104 ж | 0,0160 | 101.04 руб | 0.0120 | 86.61 руб |
| КПС104 б | 0,0050 | 36.09 руб | 0.005 | 36.09 руб |
| Пластиковые светодиоды АЛ307 и подобные | 0,0007 | 5.05 руб | 0.0007 | 5.05 руб |
| Пластиковые светодиоды АЛ307 и подобные за 1 кг | 3,6003 | 9021.4 руб/кг | ||
| Диоды Д220-Д222 за 1 кг | 0,6800 | 2886.85 руб/кг |
Микросхемы
| Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
|---|---|---|---|---|
| 133 одна подложка ж | 0.0120 | 77.22 руб/шт | 0.01 | 62.07 руб/шт |
| 133,134,149 ж только выв | 0.0080 | 50.52 руб/шт | 0.0060 | 39.69 руб/шт |
| 133, 251 две подложки ж | 0.0220 | 165.99 руб/шт | 0.02 | 144.34 руб/шт |
| 580 серия 24-28 ног | 0.0340 | 245.38 руб/шт | 0.0260 | 187.65 руб/шт |
| 573РФ и в подобных корпусах | 0.0340 | 245.38 руб/шт | 0.0260 | 202.08 руб/шт |
| Паук 451-454ЖГ желтый с калькуляторов | 0.0750 | 541.28 руб/шт | 0.0600 | 433.03 руб/шт |
| Паук 145 серия белый | 0.0077 | 55.57 руб/шт | 0.0076 | 54.85 руб/шт |
| АЛС 14 выводов 0.7*1.5см | 0.0110 | 101.04 руб/шт | 0.0090 | 57.74 руб/шт |
| АЛС 8 выводов мелкие | 0.0035 | 36.09 руб/шт | 0.002 | 28.87 руб/шт |
| 140УД 8 ног (длинные ноги) | 0.0240 | 158.78 руб/шт | 0.015 | 86.61 руб/шт |
| 140УД 12 ног (длинные ноги) | 0.0280 | 173.21 руб/шт | 0.0165 | 93.82 руб/шт |
| 140УД белые | 0.0050 | 36.09 руб/шт | 0.005 | 36.09 руб/шт |
| КД906 и подобные | 0.0025 | 18.04 руб/шт | 0.0015 | 10.83 руб/шт |
| 580 серия 40 ног | 0.0500 | 346.42 руб/шт | 0.0370 | 288.68 руб/шт |
| 142ЕН1,2 | 0.0170 | 129.91 руб/шт | 0.0129 | 108.26 руб/шт |
| 142ЕН большие типа ЕН5,8 и т.д. | 0.0280 | 173.21 руб/шт | 0.025 | 144.34 руб/шт |
| 218, 226,256,284 серия ободок желтый | 0.0250 | 158.78 руб/шт | 0.0220 | 144.34 руб/шт |
| КТС613 дно желтое | 0.0350 | 252.6 руб/шт | 0.0320 | 202.08 руб/шт |
| КТС613 дно белое | 0.0065 | 36.09 руб/шт | 0.0065 | 36.09 руб/шт |
| АОТ, АОД, АОУ и т.д. | 0.0140 | 115.47 руб/шт | 0.0110 | 86.61 руб/шт |
| 217НТ | 0.0105 | 86.61 руб/шт | 0.0104 | 75.78 руб/шт |
| 564серия прямоугольный 14 ног торец | 0.0140 | 101.04 руб/шт | 0.0120 | 79.39 руб/шт |
| 564серия прямоугольный 14 ног торец с 90 года | 0.0140 | 57.74 руб/шт | 0.0120 | 50.52 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные 16 ног керамика без подложек | 0.015 | 101.04 руб/шт | 0.013 | 86.61 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. | 0.0155 | 137.13 руб/шт | 0.0135 | 122.69 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. плоская подложка | 0.0155 | 144.34 руб/шт | 0.0135 | 122.69 руб/шт |
| 564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. выпуклая подложка | 0.0155 | 122.69 руб/шт | 0.0135 | 108.26 руб/шт |
| 556 планарные 24 выводов с подложкой | 0.0650 | 238.17 руб/шт | 0.0280 | 202.08 руб/шт |
| 565РУ1, 565РУ2 керамические | 0.0320 | 216.51 руб/шт | 0.0220 | 144.34 руб/шт |
| 565РУ2 с желтой крышкой | 0.0290 | 202.08 руб/шт | 0.02 | 173.21 руб/шт |
| 565РУ3 керамические | 0.0240 | 158.78 руб/шт | 0.0160 | 122.69 руб/шт |
| 565РУ3,5,6,7 керамические с желтой крышкой | 0.0240 | 209.3 руб/шт | 0.0170 | 144.34 руб/шт |
| Керамика из микросборок с проволоками за 1 кг, от 0 до | 10,8008 | 77951 руб/кг | ||
| Пластиковые микросхемы всех серий за 1 кг только желтые внутри | 1,2500 | 10826 руб/кг | ||
| 565РУ5,7 пластик за 1 кг | 3,3003 | 21651 руб/кг |
Конденсаторы
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| КМ зел 5V | 129193 руб/кг | |
| КМ зел общая | 107339 руб/кг | |
| КМ зел 5Н30 68н | 167375 руб/кг | |
| КМ зел Н30 | 144289 руб/кг | |
| КМ зел D | 133301 руб/кг | |
| КМ красн общая | 91901 руб/кг | |
| КМ красн V крупные | 103355 руб/кг | |
| КМ красн V мелкие | 92589 руб/кг | |
| КМ красн 6V | 91901 руб/кг | |
| КМ красн Н30,Н50,D | 108106 руб/кг | |
| КМ красн E | 80802 руб/кг | |
| КМ красн 2М2 с годом крупные | 152280 руб/кг | |
| КМ красн 1М0 с годом крупные | 132856 руб/кг | |
| КМ красн единички, двойки в начале маркировки | 64597 руб/кг | |
| К10-17,23 прямоугольные корпуса ("трусы") | 36605 руб/кг | |
| К10-17 желтые, синие (болгарские) | 25839 руб/кг | |
| КМ коричневые болгарские | 62444 руб/кг | |
| К10-48 | 21532 руб/кг | |
| К10-26 зеленые (как КМ зеленые) | 48281 руб/кг | |
| К10-23 D, Н30 | 81934 руб/кг | |
| Б18 сборки конденсаторов толстые | 36605 руб/кг | |
| Б23 фильтры | 19379 руб/кг | |
| К52-1 крупные | 12534 руб/кг | |
| К52-1 средние | 14746 руб/кг | |
| К52-1 мелкие | 16221 руб/кг | |
| К52-1М, БМ | 82468 руб/кг | |
| К53-1,1А,7,18 крупные | 3097 руб/кг | |
| К53-1, 1А, 18 средние | 2581 руб/кг | |
| К53-1,1А,7,18 мелкие | 2064 руб/кг | |
| КОПП | 1755 руб/кг | |
| К52-9,11 | 8051 руб/кг | |
| К52-2,5 большие | 124.56 руб/шт | |
| К52-2,5 малые | 24.91 руб/шт | |
| К52-2 с черным пластиком или салатового цвета крупные | 77.42 руб/шт | |
| К52-2 салатового цвета малые | 15.48 руб/шт | |
| ЭТО-2 большие | 137.02 руб/шт | |
| ЭТО-1 малые | 27.4 руб/шт | |
| К52-7 | 463.02 руб/шт | |
| К52-2С, К52-5С крупные | 805 руб/шт | |
| К52-2С, К52-5С малые | 161 руб/шт | |
Резисторы
| Наименование | gold | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Реохорды проволока (за грамм) | 0.7988 | 1722.58 | ||
| Контакты от реохордов белые (за грамм) | 0.2 | 430.64 | ||
| Контакты от АТС (пал), отделенные от основы (за грамм) | 0.3053 | 602.9 | ||
| Контакты от АТС (пал) обрезанные под корень (за грамм) | 0.08 | 150.73 | ||
| Струны АТС 28% (за грамм) | 0.2969 | 602.9 | ||
| Струны АТС 18% (за грамм) | 0.1798 | 387.58 | ||
| СП5-2,3 и подобные квадратные 1,3*1,3см | 0.0065 | 11.25 руб/шт | ||
| СП5-1 | 0.016 | 28.64 руб/шт | ||
| СП5-14,22 | 0.009 | 16.36 руб/шт | ||
| СП5-16 | 0.065 | 11.25 руб/шт | ||
| ПП3-40..47 одинарн. до 90 года с ромбом или до 82 без. | 0.0683 | 122.73 руб/шт | ||
| ПП3-40..47 одинарн. до 90 года без ромба. | 0.0196 | 38.87 руб/шт | ||
| ПП3-40..47 с буквой М | 0.0144 | 20.46 руб/шт | ||
| Проволока термопарная ПЛИ-10(за грамм) | 2813 | |||
| Проволока ТСП пл, тонкая (за грамм) | 2813 | |||
| РКМП ПлИ (за грамм) | 2813 | |||
| Контакты от реохордов желтые (за грамм) | 3609 | |||
Переключатели
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| ПГ2, 5,7 | 1623 | |
| ПГ2, 5,7 после 88 года | 1262 | |
| ПР2-10 | 8325 | |
| ПР2-5 | 11364 | |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В до 82 года | 1299.08 | |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В после 82 года | 779.45 | |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В после 89 года | 692.84 | |
| П1М9-1В | 1472.29 | |
| П1М10-1В | 2944.59 | |
| ПКн2, ПКн4, ПТ8 после 82г, желтые выводы, за секцию | по запросу | |
| ПКн2, ПКн4, ПТ8 до 82 г, белые выводы, за секцию | по запросу | |
| ВДМ за секцию (4 вывода) | по запросу | |
| ПКн-125 | по запросу | |
| ПКн-150 | по запросу | |
| П2Кн до 92 года | по запросу | |
| П2Кн до 82 года | по запросу | |
| ПГ43 желтые | по запросу | |
| ШИВ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 1895 | |
| ШИВ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 1303 | |
| ШИ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 1066 | |
| ШИ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 829 | |
| Переключатели точек плоские контакты | 5039 | |
| Переключатели точек загнутые контакты | 5878 | |
| ТВ1-2,4 со схемой и стрелкой (только со стрелкой - половина цены) | 443.23 | |
| П2Г нов, за галлету 24 контакта | 33.24 | |
| П2Г б/у, за галлету 24 контакта | 22.16 | |
| Кнопки, тумблеры КМ, МТ, МП и другие, серебро, за секцию | по запросу | |
| ПКн8, за секцию, 2 ряда, 6 контактов | по запросу | |
| КН-П со схемой круглые | по запросу | |
Разьемы
Цена указана для новых желтых разьемов. Паянные оцениваются исходя из степени изношенности.| Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
|---|---|---|---|---|
| СНП14-112 P | 0.4800 | 3464.22 | 2475.47 | |
| СНП14-72 Р | 0.3080 | 2237.31 | 1587.77 | |
| СНП14-24 Р | 0.1030 | 743.36 | 526.85 | |
| СНП17-48 Р полный | 0.3800 | 2886.85 | 1948.62 | |
| СНП17-52 Р полный | 0.4100 | 3031.19 | 2121.83 | |
| СНП34-69 Р | 0.4000 | 2959.02 | 2381.65 | |
| СНП34-69 В полн. | 0.2070 | 2165.14 | 1515.6 | |
| СНП34-69 В лок. | 0.0510 | 368.07 | 368.07 | |
| СНП34-113 Р | 0.6700 | 4835.47 | 3897.25 | |
| СНП34-113 В полн. | 0.3390 | 3608.56 | 2165.14 | |
| СНП34-113 В лок. | 0.0820 | 606.24 | 606.24 | |
| СНП34-135 Р | 0.8000 | 5773.7 | 4691.13 | |
| СНП34-135 В полн. | 0.4050 | 4330.27 | 2165.14 | |
| СНП34-135 В лок. | 0.1000 | 721.71 | 721.71 | |
| СНП49. РР3 В лок. за 1 контакт | 0.0010 | 4.33 | 4.33 | |
| СНП49. РР3 Р лок. за 1 контакт | 0.0011 | 2.89 | 2.89 | |
| СНП58-64 В лок. | 0.0470 | 180.43 | 137.13 | |
| СНП58-64 В полный | 0.1200 | 1082.57 | 721.71 | |
| СНП58-64 Р лок. | 0.0700 | 461.9 | 461.9 | |
| СНП58-64 Р полный | 0.2300 | 2237.31 | 1587.77 | |
| СНП59-32 Р | 0.1300 | 1082.57 | 721.71 | |
| СНП59-32 В | 0.065 | 505.2 | 360.86 | |
| СНП59-64 Р | 0.2600 | 2237.31 | 1587.77 | |
| СНП59-64 В | 0.1300 | 1082.57 | 721.71 | |
| СНП59-96 Р | 0.3900 | 3247.71 | 2742.51 | |
| СНП59-96 В | 0.2000 | 1443.42 | 1226.91 | |
| СНО58-135 Р | 0.3500 | 6495.41 | 5485.01 | |
| СНО58-135 В | 0.6500 | 3608.56 | 2886.85 | |
| СНО60 розетка за 1 контакт | 0.0040 | 43.3 | 36.09 | |
| СНО60 вилка за 1 контакт | 0.0065 | 36.09 | 28.87 | |
| СНО64-96 Р | 0.4300 | 3392.05 | 2165.14 | |
| СНО64-96 В | 0.2800 | 1587.77 | 1111.44 | |
| РППМ16-72 Р | 0.4500 | 2886.85 | 2525.99 | |
| РППМ16-288 Р | 1.8001 | 11547.4 | 10103.97 | |
| РППМ17-48-3 | 0.2000 | 1443.42 | 1154.74 | |
| РППМ17-52-3 | 0.2160 | 1587.77 | 1299.08 | |
| РПМ7-50 Р.В | 0.1500 | 1082.57 | 1010.4 | |
| РПМ23 Р. за 1 контакт | 0.0040 | 25.26 | 21.65 | |
| ОНП-НС-2-62 Р | 0.2300 | 1659.94 | 1154.74 | |
| РПС1-37 папы. мамы | 0.0650 | 721.71 | 577.37 | |
| РППГ2-48 желтые | 0.3900 | 2670.34 | 2020.79 | |
| ШР штырьки «папы» за 1 кг только желтые | 18.0017 | 129908.23 | 101039.73 | |
| ШР штырьки «мамы» за 1 кг только желтые | 24.0022 | 151559.6 | 122691.11 | |
| Панельки от микросхем сов. желтые. за 1 контакт | 0.0010 | 7.22 | 3.61 | |
| Разьемы «Украина» от материнских плат советских приборов за 1 контакт | 0.0040 | 28.87 | 21.65 | |
| Разьемы «Украина» навесной монтаж. за 1 контакт | 0.0045 | 32.48 | 21.65 | |
| Лигатура ГРПМШ с желтыми проволоками Р | 1.4001 | 10104.7 | 9382.26 | |
| Лигатура импорт за 1 кг | 6.3006 | 43302.74 | 28868.5 | |
| Ламели желтые советские за 1 кг | 10.0009 | 36085.62 | 25259.93 | |
| Ламели желтые СЭВ за 1 кг | 6.0005 | 14434.25 | 14434.25 | |
| Ламели желтые от комп. плат за 1 кг | 1.6001 | 10825.69 | 5773.7 | |
| ТАН2 папа | 0.2000 | 360.86 | 252.6 | |
| ТАН2 мама | 0.1200 | 649.54 | 505.2 | |
| РППГ2-48 желтые | 50 | 3175.53 | 2165.14 | |
| РППГ2-48 белые | 50 | анализ | анализ | |
| Разьемы от ЭВМ «МИНСК» стального цвета | 110 | анализ | анализ |
Реле
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| РЭС-7 | 2327.1 | |
| РЭС-8 050-052 до 66 года | 2210.74 | |
| РЭС-8 050-052 до 71 года включительно | 1599.88 | |
| РЭС-8 062, 064 до 90 года | проверка | |
| РЭС-9 пасп. 201,202,207,208 до 82 г., 01,02,06 до 8507 | 465.42 | |
| РЭС-9 пасп. 213, 215-218 до 82 года, 09, 11-14 до 90г | 1075.83 | |
| РЭС-10 пасп. 301-304, 319 до 82 года | 189.08 | |
| РЭС-10 пасп. 02-05 до 83 года | 189.08 | |
| РЭС-10 пасп. 300,305, 308 до 82г, 01,06,07 до 83года | 107.63 | |
| РЭС-10 пасп. 311,316 до 82г, 08,13 до 90 года | 238.17 | |
| РЭС-10 пасп 312-315, 320 до 82г, 09-12 до 83 года | 248.27 | |
| РЭС-15 до 73.06 выпуска | 116.35 | |
| РЭС-16 любые | 116.35 | |
| РЭС-22 200-299 до 73 года | 2598.16 | |
| РЭС-22 200-299 до 82 года | 2525.99 | |
| РЭС-22 09-12 до 90 года | 1226.91 | |
| РЭС-32 пасп. 354-355 до 82 года | 2979.23 | |
| РЭС-32 пасп. 06,07 до 90 года | 1075.83 | |
| РЭС-34 371-374,380 до 82года, 00-03,09,23-25,34 до 90г. | 116.35 | |
| РЭС-34 пасп. 21,22,26,27,28 до 90г. | 58.18 | |
| РЭС-48 201...208 до 92 года | 95.99 | |
| РЭС-48 209...218 до 90 года | 264.82 | |
| РЭС-78 пасп. 008-01-07, 008-08-13 до 90 года | 24,96 | |
| РП-4,5,7 до февраля 68 года | 581.77 | |
| РП-4,5,7 до 72 года | 523.6 | |
| РПВ, РПА любые | 38,57 | |
| РПС-3,4,5,7,15 до 72 года | до 581.77 | |
| РПС-3,4,5,7,15 до 90 года | до 523.6 | |
| РПС-11 до 68 года | 407.24 | |
| ДП-12 пасп. 902,903,906 | 4551.6 | |
| РПС-18 до 90 года | 204,19 | |
| РПС-20 любые до 66года, 756;760-763 до 82 года | 1375.73 | |
| РПС-24 пасп. 916,919,926 | 272,25 | |
| РПС-32 201-208 до 92 года | 465.42 | |
| РПС-32 209-215 до 92 года | 1158.59 | |
| РПС-34 231-233 до 92 года | 930.84 | |
| РПС-34 234-236 до 79 года | 543,82 | |
| РПС-36 251-253 до 91 года, 254-256,264 до 71 года | 930.84 | |
| ТРМ-П | 188,31 | |
| ЭМРВ-27Б | 204,19 | |
| РВ-5 | 51,3 | |
| ДЖМ-9Б датчик | 499,13 | |
| ДЖМ-10Б датчик | 328,97 | |
| ВКЖ датчик | 340,31 | |
Контакты, Ag
|
Контакты, Ag |
Цена |
|
|---|---|---|
|
Чистое |
115474 руб/кг |
|
|
Не магниное |
93312 руб/кг |
|
|
Магнитное |
69984 руб/кг |
|
|
Условно-чистое (ТВ, ЭТО, К52, П2Г, ТСП, тиристоры и т.д. |
114308 руб/кг |
|
|
На меди |
29160 руб/кг |
|
|
Контакты с РЭС-6,9,10,22,32,РКН без металла основания |
107309 руб/кг |
|
|
Контакты от реле качественно обрезанные |
34992 руб/кг |
|
|
Пластины с аккумуляторов |
104976 руб/кг |
|
|
Пластины с аккумуляторов новые |
109642 руб/кг |
|
|
Изделия 925 пр. |
107892 руб/кг |
|
|
Изделия 875 пр, столовое |
102060 руб/кг |
|


























