Прайс-лист на радиодетали.
на 21.01.2021
Транзисторы
Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
---|---|---|---|---|
КТ203 и похожие, ж | 0,0085 | 30.58 руб | 0.0055 | 22.93 руб |
КТ203 и похожие, б | 0,0040 | 19.11 руб | 0.0040 | 19.11 руб |
КТ312, 306 и похожие, ж | 0,0120 | 38.22 руб | 0.0079 | 26.75 руб |
КТ312, 306 и похожие, б | 0,0050 | 19.11 руб | 0.005 | 19.11 руб |
КТ601,608,603 и похожие, ж | 0,0230 | 87.91 руб | 0.015 | 57.33 руб |
КТ601,608,603 и похожие, б | 0,0080 | 30.58 руб | 0.0079 | 30.58 руб |
КТ602, 604, 611 ж | 0,0340 | 114.66 руб | 0.025 | 76.44 руб |
КТ602, 604, 611 б | 0,0100 | 45.86 руб | 0.01 | 45.86 руб |
КТ630,830,325 ж | 0,0130 | 53.51 руб | 0.01 | 45.86 руб |
АОТ, АОД, КТ630 и прочие в таких корпусах БЕЛЫЕ | 0,0053 | 20.26 руб | 0.0053 | 20.26 руб |
Стран СЭВ в корпусе как КТ630 | 0,0045 | 15.29 руб | 0.0045 | 15.29 руб |
Стран СЭВ в корпусе как КТ203 | 0,0020 | 7.64 руб | 0.002 | 7.64 руб |
Стран СЭВ в корпусе как КТ630 БЕЛЫЕ | 0,0015 | 5.73 руб | 0.0015 | 5.73 руб |
Стран СЭВ в корпусе как КТ203 БЕЛЫЕ | 0,0010 | 3.82 руб | 0.001 | 3.82 руб |
КТ802,803,808,812,908 до 90 года вкл. | 0,0240 | 76.44 руб | 0.0240 | 76.44 руб |
КТ809 до 89 года вкл. | 0,0140 | 64.97 руб | 0.0140 | 64.97 руб |
КТ825-827 до 91 года вкл. | 0,0080 | 30.58 руб | 0.0079 | 30.19 руб |
КТ8хх любые вскрытые до 92 года от 0 до | 0,0240 | 61.15 руб | 61.15 руб | |
КТ357 ж | 0,0035 | 13.38 руб | 0.0015 | 5.73 руб |
КТ814-817,940 и др. кроме КТ601,602,604,611 пл. корп | 7,1007 | 11.47 руб | 9.55 руб | |
КТ502,503,310 и подобные в пластиковых корпусах. за 1 кг | 2,8002 | 4777.47 руб | ||
КТ904,907 болт | 0,0420 | 133.77 руб | 0.0420 | 114.66 руб |
КТ606 болт белый | 0,0050 | 19.11 руб | 0.005 | 19.11 руб |
КТ920,925 большой вертолет | 0,0520 | 198.74 руб | 0.0400 | 171.99 руб |
КТ610 средний вертолет | 0,0380 | 145.24 руб | 0.0320 | 126.13 руб |
КТ610 мелкий вертолет | 0,0280 | 133.77 руб | 0.0320 | 91.73 руб |
КТ704, 926 толстое основание (немагнитное) | 0,0260 | 114.66 руб | 0.0260 | 114.66 руб |
КТ704, 926 тонкое основание (магнитное) | 0,0060 | 38.22 руб | 0.0060 | 38.22 руб |
КТ911 | 0,0650 | 171.99 руб | 0.05 | 114.66 руб |
КТ956 | 0,0600 | 229.32 руб | 0.0460 | 175.81 руб |
КТ958 и подобные | 0,0850 | 152.88 руб | 0.060 | 122.3 руб |
КП904 | 0,0500 | 191.1 руб | 0.05 | 191.1 руб |
КТ912 белые | 0,0500 | 191.1 руб | 0.05 | 191.1 руб |
КТ912 желтые | 0,1200 | 382.2 руб | 0.1140 | 229.32 руб |
КТ919,942 | 0,0320 | 122.3 руб | 0.0280 | 95.55 руб |
КТ909 | 0,0310 | 114.66 руб | 0.0270 | 95.55 руб |
ГТ311 б и подобные | 0,0025 | 15.29 руб | 0.0025 | 15.29 руб |
ГТ311 ж и подобные | 0,0080 | 30.58 руб | 0.0054 | 20.64 руб |
КПС104 ж | 0,0160 | 53.51 руб | 0.0120 | 45.86 руб |
КПС104 б | 0,0050 | 19.11 руб | 0.005 | 19.11 руб |
Пластиковые светодиоды АЛ307 и подобные | 0,0007 | 2.68 руб | 0.0007 | 2.68 руб |
Пластиковые светодиоды АЛ307 и подобные за 1 кг | 3,6003 | 4777.47 руб/кг | ||
Диоды Д220-Д222 за 1 кг | 0,6800 | 1528.79 руб/кг |
Микросхемы
Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
---|---|---|---|---|
140УД 8 ног | 0.0240 | 84.08 руб/шт | 0.015 | 45.86 руб/шт |
140УД 12 ног | 0.0280 | 91.73 руб/шт | 0.0165 | 49.69 руб/шт |
140УД белые | 0.0050 | 19.11 руб/шт | 0.005 | 19.11 руб/шт |
133,134,149 ж только выв | 0.0080 | 30.58 руб/шт | 0.0060 | 22.93 руб/шт |
133 одна подложка ж | 0.0120 | 40.9 руб/шт | 0.01 | 34.4 руб/шт |
133, 251 две подложки ж | 0.0220 | 87.91 руб/шт | 0.02 | 76.44 руб/шт |
580 серия 24-28 ног | 0.0340 | 129.95 руб/шт | 0.0260 | 99.37 руб/шт |
573РФ и в подобных корпусах | 0.0340 | 129.95 руб/шт | 0.0260 | 107.02 руб/шт |
Паук 451-454ЖГ желтый с калькуляторов | 0.0750 | 286.65 руб/шт | 0.0600 | 229.32 руб/шт |
Паук 145 серия белый | 0.0077 | 29.43 руб/шт | 0.0076 | 29.05 руб/шт |
АЛС 14 выводов 0.7*1.5см | 0.0110 | 53.51 руб/шт | 0.0090 | 30.58 руб/шт |
АЛС 8 выводов мелкие | 0.0035 | 19.11 руб/шт | 0.002 | 15.29 руб/шт |
КД906 и подобные | 0.0025 | 9.55 руб/шт | 0.0015 | 5.73 руб/шт |
580 серия 40 ног | 0.0500 | 183.45 руб/шт | 0.0370 | 152.88 руб/шт |
142ЕН1,2 | 0.0170 | 68.8 руб/шт | 0.0129 | 57.33 руб/шт |
142ЕН большие типа ЕН5,8 и т.д. | 0.0280 | 91.73 руб/шт | 0.025 | 76.44 руб/шт |
218, 226,256,284 серия ободок желтый | 0.0250 | 84.08 руб/шт | 0.0220 | 76.44 руб/шт |
КТС613 дно желтое | 0.0350 | 133.77 руб/шт | 0.0320 | 107.02 руб/шт |
КТС613 дно белое | 0.0065 | 24.84 руб/шт | 0.0065 | 24.84 руб/шт |
АОТ, АОД, АОУ и т.д. | 0.0140 | 61.15 руб/шт | 0.0110 | 45.86 руб/шт |
217НТ | 0.0105 | 45.86 руб/шт | 0.0104 | 40.13 руб/шт |
564серия прямоугольный 14 ног торец | 0.0140 | 53.51 руб/шт | 0.0120 | 42.04 руб/шт |
564серия прямоугольный 14 ног торец с 90 года | 0.0140 | 30.58 руб/шт | 0.0120 | 26.75 руб/шт |
564,164,133 и подобные 16 ног керамика без подложек | 0.015 | 53.51 руб/шт | 0.013 | 45.86 руб/шт |
564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. | 0.0155 | 72.62 руб/шт | 0.0135 | 64.97 руб/шт |
564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. плоская подложка | 0.0155 | 76.44 руб/шт | 0.0135 | 64.97 руб/шт |
564,164,133 и подобные серия керамика дно желт. выпуклая подложка | 0.0155 | 64.97 руб/шт | 0.0135 | 57.33 руб/шт |
556 планарные 24 выводов с подложкой | 0.0650 | 126.13 руб/шт | 0.0280 | 107.02 руб/шт |
565РУ1, 565РУ2 керамические | 0.0320 | 114.66 руб/шт | 0.0220 | 76.44 руб/шт |
565РУ2 с желтой крышкой | 0.0290 | 110.84 руб/шт | 0.02 | 76.44 руб/шт |
565РУ3 керамические | 0.0240 | 84.08 руб/шт | 0.0160 | 64.97 руб/шт |
565РУ3,5,6,7 керамические с желтой крышкой | 0.0240 | 107.02 руб/шт | 0.0170 | 91.73 руб/шт |
Керамика из микросборок с проволоками за 1 кг, от 0 до | 10,8008 | 41280 руб/кг | ||
Пластиковые микросхемы всех серий за 1 кг только желтые внутри | 1,2500 | 5733 руб/кг | ||
565РУ5,7 пластик за 1 кг | 3,3003 | 11466 руб/кг |
Конденсаторы
Наименование | Цена | |
---|---|---|
КМ зел общая | 195068 руб/кг | |
КМ зел 5V | 248914 руб/кг | |
КМ красн общая | 167516 руб/кг | |
КМ красн V крупные | 196476 руб/кг | |
КМ красн V мелкие | 176010 руб/кг | |
КМ красн 6V | 167516 руб/кг | |
КМ зел 5Н30 68н | 111264 руб/кг | |
КМ зел Н30 | 94638 руб/кг | |
КМ зел D | 75711 руб/кг | |
КМ красн Н30,Н50,D | 68140 руб/кг | |
КМ красн E | 52997 руб/кг | |
КМ красн 2М2 с годом крупные | 260737 руб/кг | |
КМ красн 1М0 с годом крупные | 234593 руб/кг | |
КМ красн единички, двойки в начале маркировки | 122798 руб/кг | |
К10-17,23 прямоугольные корпуса ("трусы") | 69585 руб/кг | |
К10-17 желтые, синие (болгарские) | 49119 руб/кг | |
КМ коричневые болгарские | 118704 руб/кг | |
К10-48 | 40933 руб/кг | |
К10-26 зеленые (как КМ зеленые) | 45072 руб/кг | |
К10-23 D, Н30 | 89790 руб/кг | |
Б18 сборки конденсаторов толстые | 65824 руб/кг | |
Б23 фильтры | 34848 руб/кг | |
К52-1 крупные | 12283 руб/кг | |
К52-1 средние | 14450 руб/кг | |
К52-1 мелкие | 15895 руб/кг | |
К52-1М, БМ | 82468 руб/кг | |
К53-1,1А,7,18 крупные | 3251 руб/кг | |
К53-1, 1А, 18 средние | 2709 руб/кг | |
К53-1,1А,7,18 мелкие | 2168 руб/кг | |
КОПП | 1842 руб/кг | |
К52-9,11 | 8453 руб/кг | |
К52-2,5 большие | 128.31 руб/шт | |
К52-2,5 малые | 25.66 руб/шт | |
К52-2 с черным пластиком или салатового цвета крупные | 81.28 руб/шт | |
К52-2 салатового цвета малые | 16.26 руб/шт | |
ЭТО-2 большие | 141.14 руб/шт | |
ЭТО-1 малые | 28.23 руб/шт | |
К52-7 | 477.45 руб/шт | |
К52-2С, К52-5С крупные | 1551 руб/шт | |
К52-2С, К52-5С малые | 310 руб/шт |
Резисторы
Наименование | gold | Цена | ||
---|---|---|---|---|
Контакты от реохордов белые (за грамм) | 0.2 | 774.4 | ||
Контакты от АТС (пал), отделенные от основы (за грамм) | 0.3053 | 1084.16 | ||
Контакты от АТС (пал) обрезанные под корень (за грамм) | 0.08 | 271.04 | ||
Струны АТС 28% (за грамм) | 0.2969 | 1084.16 | ||
Струны АТС 18% (за грамм) | 0.1798 | 696.96 | ||
Реохорды проволока (за грамм) | 0.7988 | 3097.6 | ||
СП5-2,3 и подобные квадратные 1,3*1,3см | 0.0065 | 21.3 руб/шт | ||
СП5-1 | 0.016 | 54.21 руб/шт | ||
СП5-14,22 | 0.009 | 30.98 руб/шт | ||
СП5-16 | 0.065 | 21.3 руб/шт | ||
ПП3-40..47 одинарн. до 90 года с ромбом или до 82 без. | 0.0683 | 338.52 руб/шт | ||
ПП3-40..47 одинарн. до 90 года без ромба. | 0.0196 | 94.59 руб/шт | ||
ПП3-40..47 с буквой М | 0.0144 | 49.78 руб/шт | ||
Проволока термопарная (за грамм) | 2072 | |||
Проволока ТСП пл, тонкая (за грамм) | 2279 | |||
РКМП ПлИ (за грамм) | 2072 | |||
Контакты от реохордов желтые (за грамм) | 1911 |
Переключатели
Наименование | Цена | |
---|---|---|
ПГ2, 5,7 | 804 | |
ПГ2, 5,7 после 88 года | 624 | |
ПР2-10 | 4124 | |
ПР2-5 | 5629 | |
П1Т3-1В, П1Т4-1В до 82 года | 573.3 | |
П1Т3-1В, П1Т4-1В после 82 года | 343.98 | |
П1Т3-1В, П1Т4-1В после 89 года | 305.76 | |
П1М9-1В | 649.74 | |
П1М10-1В | 1299.47 | |
ПКн2, ПКн4, ПТ8 после 82г, желтые выводы, за секцию | 47,76 | |
ПКн2, ПКн4, ПТ8 до 82 г, белые выводы, за секцию | 171,95 | |
ВДМ за секцию (4 вывода) | 9,55 | |
ПКн-125 | 2,87 | |
ПКн-150 | 5,73 | |
П2Кн до 92 года | 171,95 | |
П2Кн до 82 года | 554,06 | |
ПГ43 желтые | 124,19 | |
ШИВ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 3407 | |
ШИВ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 2343 | |
ШИ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 1917 | |
ШИ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 1491 | |
Переключатели точек плоские контакты | 11649 | |
Переключатели точек загнутые контакты | 13591 | |
ТВ1-1 со схемой и стрелкой (только со стрелкой - половина цены) | 104.65 | |
ТВ1-2,4 со схемой и стрелкой (только со стрелкой - половина цены) | 209.3 | |
П2Г нов, за галлету 24 контакта | 31.4 | |
П2Г б/у, за галлету 24 контакта | 20.93 | |
Кнопки, тумблеры КМ, МТ, МП и другие, серебро, за секцию | 1,19 | |
ПКн8, за секцию, 2 ряда, 6 контактов | 7,59 | |
КН-П со схемой круглые | 18,98 |
Разьемы
Цена указана для новых желтых разьемов. Паянные оцениваются исходя из степени изношенности.Наименование | gold | Цена, новое | gold | Цена, б/у |
---|---|---|---|---|
СНП14-112 P | 0.4800 | 1834.55 | 1310.94 | |
СНП14-72 Р | 0.3080 | 1184.81 | 840.84 | |
СНП14-24 Р | 0.1030 | 393.66 | 279 | |
СНП17-48 Р полный | 0.3800 | 1528.79 | 1031.93 | |
СНП17-52 Р полный | 0.4100 | 1605.23 | 1123.66 | |
СНП34-69 Р | 0.4000 | 1567.01 | 1261.25 | |
СНП34-69 В полн. | 0.2070 | 1146.59 | 802.62 | |
СНП34-69 В лок. | 0.0510 | 194.92 | 194.92 | |
СНП34-113 Р | 0.6700 | 2560.73 | 2063.87 | |
СНП34-113 В полн. | 0.3390 | 1910.99 | 1146.59 | |
СНП34-113 В лок. | 0.0820 | 321.05 | 321.05 | |
СНП34-135 Р | 0.8000 | 3057.58 | 2484.29 | |
СНП34-135 В полн. | 0.4050 | 2293.19 | 1146.59 | |
СНП34-135 В лок. | 0.1000 | 382.2 | 382.2 | |
СНП49. РР3 В лок. за 1 контакт | 0.0010 | 2.29 | 2.29 | |
СНП49. РР3 Р лок. за 1 контакт | 0.0011 | 1.53 | 1.53 | |
СНП58-64 В лок. | 0.0470 | 95.55 | 72.62 | |
СНП58-64 В полный | 0.1200 | 573.3 | 382.2 | |
СНП58-64 Р лок. | 0.0700 | 244.61 | 244.61 | |
СНП58-64 Р полный | 0.2300 | 1184.81 | 840.84 | |
СНП59-32 Р | 0.1300 | 573.3 | 382.2 | |
СНП59-32 В | 0.065 | 267.54 | 191.1 | |
СНП59-64 Р | 0.2600 | 1184.81 | 840.84 | |
СНП59-64 В | 0.1300 | 573.3 | 382.2 | |
СНП59-96 Р | 0.3900 | 1719.89 | 1452.35 | |
СНП59-96 В | 0.2000 | 764.4 | 649.74 | |
СНО58-135 Р | 0.3500 | 3439.78 | 2904.7 | |
СНО58-135 В | 0.6500 | 1910.99 | 1528.79 | |
СНО60 розетка за 1 контакт | 0.0040 | 22.93 | 19.11 | |
СНО60 вилка за 1 контакт | 0.0065 | 19.11 | 15.29 | |
СНО64-96 Р | 0.4300 | 1796.33 | 1146.59 | |
СНО64-96 В | 0.2800 | 840.84 | 588.58 | |
РППМ16-72 Р | 0.4500 | 1528.79 | 1337.69 | |
РППМ16-288 Р | 1.8001 | 6115.17 | 5350.77 | |
РППМ17-48-3 | 0.2000 | 764.4 | 611.52 | |
РППМ17-52-3 | 0.2160 | 840.84 | 687.96 | |
РПМ7-50 Р.В | 0.1500 | 573.3 | 535.08 | |
РПМ23 Р. за 1 контакт | 0.0040 | 13.38 | 11.47 | |
ОНП-НС-2-62 Р | 0.2300 | 879.06 | 611.52 | |
РПС1-37 папы. мамы | 0.0650 | 382.2 | 305.76 | |
РППГ2-48 желтые | 0.3900 | 1681.67 | 1452.35 | |
ШР штырьки «папы» за 1 кг только желтые | 18.0017 | 76439.57 | 61151.66 | |
ШР штырьки «мамы» за 1 кг только желтые | 24.0022 | 84083.53 | 68795.61 | |
Панельки от микросхем сов. желтые. за 1 контакт | 0.0010 | 3.82 | 68797.52 | |
Разьемы «Украина» от материнских плат советских приборов за 1 контакт | 0.0040 | 15.29 | 7.64 | |
Разьемы «Украина» навесной монтаж. за 1 контакт | 0.0045 | 17.2 | 7.64 | |
Лигатура ГРПМШ с желтыми проволоками Р | 1.4001 | 5351.15 | 4968.57 | |
Лигатура импорт за 1 кг | 6.3006 | 24080.76 | 15287.91 | |
Ламели желтые советские за 1 кг | 10.0009 | 22931.87 | 17198.9 | |
Ламели желтые СЭВ за 1 кг | 6.0005 | 11465.94 | 7643.96 | |
Ламели желтые от комп. плат за 1 кг | 1.6001 | 6115.17 | 3821.98 | |
ТАН2 мамы | 0.2000 | 191.1 | 133.77 | |
ТАН2 папы | 0.1200 | 343.98 | 267.54 | |
РППГ2-48 желтые | 50 | 1681.67 | 1146.59 | |
РППГ2-48 белые | 50 | анализ | анализ | |
Разьемы от ЭВМ «МИНСК» стального цвета | 110 | анализ | анализ |
Реле
Наименование | Цена | |
---|---|---|
РЭС-7 | 1565.37 | |
РЭС-8 050-052 до 66 года | 1487.1 | |
РЭС-8 050-052 до 71 года включительно | 1076.19 | |
РЭС-8 062, 064 до 90 года | проверка | |
РЭС-9 пасп. 201,202,207,208 до 82 г., 01,02,06 до 8507 | 313.07 | |
РЭС-9 пасп. 213, 215-218 до 82 года, 09, 11-14 до 90г | 513.99 | |
РЭС-10 пасп. 301-304, 319 до 82 года | 127.19 | |
РЭС-10 пасп. 02-05 до 83 года | 127.19 | |
РЭС-10 пасп. 300,305, 308 до 82г, 01,06,07 до 83года | 88.05 | |
РЭС-10 пасп. 311,316 до 82г, 08,13 до 90 года | 130.47 | |
РЭС-10 пасп 312-315, 320 до 82г, 09-12 до 83 года | 158.15 | |
РЭС-15 до 73.06 выпуска | 78.27 | |
РЭС-16 любые | 78.27 | |
РЭС-22 200-299 до 73 года | 1423.36 | |
РЭС-22 200-299 до 82 года | 1383.82 | |
РЭС-22 09-12 до 90 года | 672.14 | |
РЭС-32 пасп. 354-355 до 82 года | 1423.36 | |
РЭС-32 пасп. 06,07 до 90 года | 513.99 | |
РЭС-34 371-374,380 до 82года, 00-03,09,23-25,34 до 90г. | 78.27 | |
РЭС-34 пасп. 21,22,26,27,28 до 90г. | 39.13 | |
РЭС-48 201...208 до 92 года | 64.57 | |
РЭС-48 209...218 до 90 года | 119.49 | |
РЭС-78 пасп. 008-01-07, 008-08-13 до 90 года | 24,96 | |
РП-4,5,7 до февраля 68 года | 391.34 | |
РП-4,5,7 до 72 года | 352.21 | |
РПВ, РПА любые | 38,57 | |
РПС-3,4,5,7,15 до 72 года | до 391.34 | |
РПС-3,4,5,7,15 до 90 года | до 352.21 | |
РПС-11 до 68 года | 273.94 | |
ДП-12 пасп. 902,903,906 | 2174.57 | |
РПС-18 до 90 года | 204,19 | |
РПС-20 любые до 66года, 756;760-763 до 82 года | 728.82 | |
РПС-24 пасп. 916,919,926 | 272,25 | |
РПС-32 201-208 до 92 года | 313.07 | |
РПС-32 209-215 до 92 года | 553.53 | |
РПС-34 231-233 до 92 года | 626.15 | |
РПС-34 234-236 до 79 года | 543,82 | |
РПС-36 251-253 до 91 года, 254-256,264 до 71 года | 626.15 | |
ТРМ-П | 188,31 | |
ЭМРВ-27Б | 204,19 | |
РВ-5 | 51,3 | |
ДЖМ-9Б датчик | 499,13 | |
ДЖМ-10Б датчик | 328,97 | |
ВКЖ датчик | 340,31 |
Контакты, Ag
Контакты, Ag |
Цена |
|
---|---|---|
Чистое |
53944 руб/кг |
|
Не магниное |
43155 руб/кг |
|
Магнитное |
32366 руб/кг |
|
Условно-чистое (ТВ, ЭТО, К52, П2Г, ТСП, тиристоры и т.д. |
52865 руб/кг |
|
На меди |
13486 руб/кг |
|
Контакты с РЭС-6,9,10,22,32,РКН без металла основания |
49628 руб/кг |
|
Контакты от реле качественно обрезанные |
16183 руб/кг |
|
Пластины с аккумуляторов |
48549 руб/кг |
|
Пластины с аккумуляторов новые |
50707 руб/кг |
|
Изделия 925 пр. |
49898 руб/кг |
|
Изделия 875 пр, столовое |
47201 руб/кг |